银行 | 融资成本(万/天) | 融资(万元) | 融资天数 | 成本(元) | 供应链 | 供应链成本(元) | 支用30天相当于退税款百份比 |
A类企业 | 3 | 100 | 90 | 27000 | 4分 | 40000 | 0.90% |
B类企业 | 3.5 | 100 | 90 | 31500 | 5分 | 50000 | 1.05% |
C类企业 | 4 | 100 | 90 | 36000 | 6分 | 60000 | 1.20% |
注:这里列出的融资费用是以90天来算的,如果是按现在国家退税时间来算,有可能要只30天~60天速度,费用降1/3~2/3,可以说自营退税融资,比现在市场上大部分知名供应链外贸综合服务公司服务费都低,而且还可以积累企业数据,退税款跟结汇款可以自己把控,安全,无其他隐型收费。 | |||||||
保理资金 | 融资成本(万/天) | 融资(万元) | 融资天数 | 成本(元) | 供应链 | 供应链成本(元) | 支用30天相当于退税款百份比 |
A类企业 | 4 | 100 | 90 | 36000 | 4分 | 40000 | 1.20% |
B类企业 | 4.5 | 100 | 90 | 40500 | 5分 | 50000 | 1.35% |
C类企业 | 5 | 100 | 90 | 45000 | 6分 | 60000 | 1.50% |
银行 融资成本(万/天) 客户融资(万元) 客户融资天数 客户成本(元) 传统供应链 传统供应...
外贸公司提前拿到退税款...